反渗透膜在运行过程中,会逐渐被浓水中的无机物、微生物、金属氢氧化物、胶体和不溶有机物等所污染,当膜表面沉积物累积到一定程度后,产水量和脱盐率就会下降到某一限值。膜的污染是一个渐变过程,任其发展,终将损坏膜元件或降低其性能。所以应在早期采取措施,消除污染物。常见的反渗透元件中的污染物主要有CaCO₃、CaSO₄、金属氧化物、硅沉积物、有机物和生物粘泥。不同的污染物会对膜造成不同程度的损害,不同的污染物应该用不同的清洗液。针对碳酸钙和硫酸钙类垢层,宜采用酸性清洗液(如柠檬酸或盐酸溶液)进行循环清洗,同时控制pH值不低于2,以避免膜水解。金属氧化物(铁、锰等)的沉积同样适用于酸性条件,但需加入适量还原剂防止游离氯氧化膜。硅沉积物较难去除,通常使用高pH清洗液(pH 11–12)配合表面活性剂,并在低温下延长浸泡时间。有机物和生物粘泥则需采用碱性清洗液(如十二烷基硫酸钠或EDTA四钠盐)进行清洗,必要时辅以酶制剂分解胞外聚合物。清洗结束后,应用产水或去离子水充分冲洗系统,直至各段排水pH和电导率恢复至进水基准。
建立定期的清洗维护计划亦属必要。一般以标准化产水量下降10%–15%、压差上升15%–20%或脱盐率明显降低作为启动化学清洗的阈值。若任污染发展至产水量下降30%以上,清洗效果将显著减弱,甚至造成膜表面不可逆损伤。序号 | 污染物 | 特征 | 清洗液配方(kg药剂/m³水) |
1 | 钙类沉积物(碳酸钙和磷酸钙一般发生在系统第二段) | 脱盐率明显下降、系统压降增加、产水量稍降 | 柠檬酸(20.3),调节PH至3.0 |
2 | 氧化物(铁、 镍、铜等) | 脱盐率明显下降、系统压降明显增加、产水量明显下降 | 柠檬酸(20.3),调节PH至3.0 |
3 | 胶体 | 脱盐率稍有下降、系统压降逐渐增加、产水量逐渐下降 | 三聚磷酸钠(20.3)、EDTA(8.4),调节PH至10.0 |
4 | 硫酸钙(一般发生在系统第二段) | 脱盐率明显下降、系统压降稍有或适度增加、产水量稍有下降 | 三聚磷酸钠(20.3)、EDTA(8.4),调节PH至10.0 |
5 | 有机物 | 脱盐率可能下降、系统压降逐渐增加、产水量逐渐降低 | 三聚磷酸钠(20.3)、EDTA(8.4)。 严重时用清洗液:三聚磷酸钠(20.3)、十二烷基苯磺酸钠(2.6),调节PH至10.0 |
6 | 细菌 | 脱盐率可能下降、系统压降明显增加、产水量明显降低 | 依据污染种类,可选择: 1. 柠檬酸(20.3),调节PH至3.0 2.三聚磷酸钠(20.3)、EDTA(8.4),调节PH至10.0。 3.三聚磷酸钠(20.3)、十二烷基苯磺酸钠(2.6),调节PH至10.0 |
发表评论 取消回复